New
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X

2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X

$31,990

Drive Away
0 views
$123 per week
11.61%
Comparison rate
  • $1,000 Deposit
  • 84 Month Term
  • No Balloon Payment
37,672 km
Automatic
SUV
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X

Key information

2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
Kilometres
37,672kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
TBA
Stock no
18831
VIN
JF1GU7KL5RG009984

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Weight2100 kg
Length4495 mm
Height1600 mm
Width1800 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Curtis Coast Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 18831
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $28,791
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$125 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Curtis Coast Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Curtis Coast Automotive map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
Curtis Coast Automotive. Car Dealership in Gladstone QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio